ΧΑ: Πράσινο φως στη διαπραγμάτευση των πέντε νέων ομολόγων
Η Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 5 νέων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, εκδόσεως 05.12.2017 και ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστου.
Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της Πρότασης Ανταλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 30/11/2017, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων:
* ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ακόλουθων 5 νέων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, εκδόσεως 05.12.2017 και ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστου:
• 4.355.990.324 τεμάχια, 5ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,50%, ISIN GR0114030555
• 5.962.747.327 τεμάχια, 10ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,75%, ISIN GR0124034688
• 6.091.218.404 τεμάχια, 15ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,90%, ISIN GR0128015725
• 4.805.399.486 τεμάχια, 19ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,00%, ISIN GR0133011248
• 4.603.713.186 τεμάχια, 24ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,20%, ISIN GR0138015814
* ενημερώθηκε για την ακύρωση και διαγραφή τεμαχίων καθενός εκ των παρακάτω εισηγμένων στο ΧΑ Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της Πρότασης Ανταλλαγής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
α/α | ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ | ΝΕΑ ΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ (από την 05/12/2017) | ΝΕΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ(από την 05/12/2017) |
1 | GR0128010676 | 24/02/2023 | 1.00 | 09/03/2012 | 550.418.123,00 € | 550.418.123 |
2 | GR0128011682 | 24/02/2024 | 1.00 | 09/03/2012 | 445.007.576,00 € | 445.007.576 |
3 | GR0128012698 | 24/02/2025 | 1.00 | 09/03/2012 | 423.674.226,00 € | 423.674.226 |
4 | GR0128013704 | 24/02/2026 | 1.00 | 09/03/2012 | 212.292.153,00 € | 212.292.153 |
5 | GR0128014710 | 24/02/2027 | 1.00 | 09/03/2012 | 160.621.352,00 € | 160.621.352 |
6 | GR0133006198 | 24/02/2028 | 1.00 | 09/03/2012 | 183.244.055,00 € | 183.244.055 |
7 | GR0133007204 | 24/02/2029 | 1.00 | 09/03/2012 | 164.802.894,00 € | 164.802.894 |
8 | GR0133008210 | 24/02/2030 | 1.00 | 09/03/2012 | 165.460.943,00 € | 165.460.943 |
9 | GR0133009226 | 24/02/2031 | 1.00 | 09/03/2012 | 129.007.241,00 € | 129.007.241 |
10 | GR0133010232 | 24/02/2032 | 1.00 | 09/03/2012 | 126.192.683,00 € | 126.192.683 |
11 | GR0138005716 | 24/02/2033 | 1.00 | 09/03/2012 | 146.905.168,00 € | 146.905.168 |
12 | GR0138006722 | 24/02/2034 | 1.00 | 09/03/2012 | 154.475.606,00 € | 154.475.606 |
13 | GR0138007738 | 24/02/2035 | 1.00 | 09/03/2012 | 144.429.441,00 € | 144.429.441 |
14 | GR0138008744 | 24/02/2036 | 1.00 | 09/03/2012 | 166.211.676,00 € | 166.211.676 |
15 | GR0138009759 | 24/02/2037 | 1.00 | 09/03/2012 | 145.461.669,00 € | 145.461.669 |
16 | GR0138010765 | 24/02/2038 | 1.00 | 09/03/2012 | 146.941.087,00 € | 146.941.087 |
17 | GR0138011771 | 24/02/2039 | 1.00 | 09/03/2012 | 135.115.612,00 € | 135.115.612 |
18 | GR0138012787 | 24/02/2040 | 1.00 | 09/03/2012 | 141.909.637,00 € | 141.909.637 |
19 | GR0138013793 | 24/02/2041 | 1.00 | 09/03/2012 | 136.788.720,00 € | 136.788.720 |
20 | GR0138014809 | 24/02/2042 | 1.00 | 09/03/2012 | 163.643.410,00 € | 163.643.410 |
Οι προαναφερόμενες αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τρίτης 5 Δεκεμβρίου 2017.