ΧΑ: Οι μετοχές με όριο διακύμανσης 10% το Μάρτιο
Την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Μάρτιο 2016, για τις μετοχές χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας, ανακοίνωσε το ΧΑ.
Το ΔΣ του ΧΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της, ενέκρινε:
* Την παραίτηση της εταιρείας – μέλους «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ» & «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ» ορίζεται η Τρίτη 15/03/2016 και για την εισηγμένη εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» ορίζεται η Πέμπτη 24/03/2016.
* την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Μάρτιο 2016, για τις μετοχές χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας (μέση μηνιαία κυκλοφοριακή ταχύτητα προηγούμενου μήνα μικρότερη ή ίση του 0,01%) του Πίνακα 1, κατ' εφαρμογή της Απόφασης 22 του ΔΣ ΧΑ.
Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:
o Πίνακας 2: Μετοχές που εισέρχονται στον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας
o Πίνακας 3: Μετοχές που εξέρχονται από τον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής |
1 | ΑΛΚΑΤ | NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ) |
2 | ΑΛΜΥ | ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) |
3 | ΑΝΔΡΟ | ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) |
4 | ΑΣΚΟ | A.S. Α.Ε. (ΚΟ) |
5 | ΑΤΕΚ | ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) |
6 | ΒΑΛΚ | ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
7 | ΒΙΟΚΑ | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜ. & ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧΕΙΡ. (KO) |
8 | ΒΙΣ | ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
9 | ΒΟΣΥΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (ΚΟ) |
10 | ΒΥΤΕ | BYTE COMPUTER ΑΒ.Ε.Ε. (ΚΟ) |
11 | ΓΑΛΑΞ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
12 | ΓΕΒΚΑ | ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ) |
13 | ΔΑΙΟΣ | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) |
14 | ΔΡΟΥΚ | ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) |
15 | ΕΒΡΟΦ | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) |
16 | ΕΚΤΕΡ | ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) |
17 | ΕΛΒΕ | ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
18 | ΕΛΓΕΚ | ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
19 | ΕΛΙΝ | ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
20 | ΕΛΚΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
21 | ΕΛΣΤΡ | ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) |
22 | ΕΛΤΚ | ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) |
23 | ΕΣΥΜΒ | ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.(ΚΟ) |
24 | ΕΦΤΖΙ | F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ) |
25 | ΙΑΤΡ | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) |
26 | ΙΛΥΔΑ | ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
27 | ΙΝΤΕΚ | ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. & Σ. (ΚΟ) |
28 | ΚΑΡΤΖ | ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) |
29 | ΚΕΠΕΝ | ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
30 | ΚΛΜ | Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ) |
31 | ΚΟΡΔΕ | ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) |
32 | ΚΡΕΤΑ | ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) |
33 | ΚΡΙ | ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
34 | ΚΤΗΛΑ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ) |
35 | ΛΑΜΨΑ | ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (KΟ) |
36 | ΛΑΝΑΚ | ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ) |
37 | ΛΕΒΚ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. (ΚA) |
38 | ΛΕΒΠ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.(ΠΑ) |
39 | ΛΙΒΑΝ | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΚΟ) |
40 | ΛΟΓΟΣ | Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
41 | ΛΟΥΛΗ | ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (ΚΟ) |
42 | ΛΥΚ | INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) |
43 | ΜΑΘΙΟ | ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
44 | ΜΕΒΑ | MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
45 | ΜΙΝ | ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. "ΜΙΝΕΡΒΑ" (ΚΑ) |
46 | ΜΟΝΤΑ | Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (ΚΟ) |
47 | ΜΟΤΟ | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) |
48 | ΜΟΥΖΚ | ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΑ) |
49 | ΜΠΤΚ | ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α. Ε. (ΚΟ) |
50 | ΝΙΟΥΣ | ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) |
51 | ΞΥΛΚ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΚΟ) |
52 | ΞΥΛΠ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΠΟ) |
53 | ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ) |
54 | ΠΑΙΡ | Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) |
55 | ΠΑΠ | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ) |
56 | ΠΕΤΡΟ | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) |
57 | ΠΛΑΚΡ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
58 | ΠΡΕΖΤ | ΓΕΚΕ Α.Ε. (ΚΑ) |
59 | ΡΕΒΟΙΛ | ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π (ΚΟ) |
60 | ΣΑΡΑΝ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
61 | ΣΕΛΟ | ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΟ) |
62 | ΣΠΙ | CPI Α. Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓIΣTΩΝ (ΚΟ) |
63 | ΣΠΥΡ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) |
64 | ΤΙΤΠ | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) |
65 | ΥΓΕΙΑ | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) |
66 | ΧΑΙΔΕ | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ |
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΒΙΣ | ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS124153008 |
2 | ΕΚΤΕΡ | ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS222213001 |
3 | ΕΛΒΕ | ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS240003004 |
4 | ΚΡΙ | ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS469003024 |
5 | ΞΥΛΚ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΚΟ) | GRS131003006 |
6 | ΡΕΒΟΙΛ | ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π (ΚΟ) | GRS473003002 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ |
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΑΙΟΛΚ | ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) | GRS179003009 |
2 | ΔΡΟΜΕ | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) | GRS412503005 |
3 | ΕΛΤΟΝ | ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟ) | GRS397003005 |
4 | ΕΠΙΛΚ | ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS045003001 |
5 | ΕΥΠΙΚ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) | GRS277023008 |
6 | ΙΑΣΩ | ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS379233000 |
7 | ΙΝΚΑΤ | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ. Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓ. & ΜΕΤ.ΚΑΤ. (ΚΟ) | GRS432003010 |
8 | ΙΝΤΕΤ | ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ) | GRS247183007 |
9 | ΚΑΜΠ | REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) | GRS106003007 |
10 | ΚΑΝΑΚ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS448003004 |
11 | ΚΕΚΡ | Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS070083001 |
12 | ΚΟΥΑΛ | QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) | GRS396003006 |
13 | ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS310003009 |
14 | ΝΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ) | GRS387503006 |
15 | ΝΑΥΤ | Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS367263001 |
16 | ΠΡΟΦ | PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) | GRS472003011 |
17 | ΣΑΡ | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS204003008 |
18 | ΣΠΕΙΣ | SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ) | GRS402003008 |
19 | ΣΩΛΚ | ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS300103009 |
20 | ΦΙΕΡ | ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS332073006 |
21 | ΦΛΕΞΟ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) | GRS259003002 |
22 | ΧΑΚΟΡ | ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) (ΚΑ) | GRS281101006 |